Wanneer op reis
Schoolvakanties en waar je dan naartoe gaat
De eerstvolgende schoolvakanties
Kerstvakantie 2026
19 december 2026 t/m 3 januari 2027
Twee weken, voor heel Nederland tegelijk. Ideaal voor de verre zon in Azië of Midden-Amerika, of voor een echte winter met sneeuw.
Bestemmingen in december →Voorjaarsvakantie 2027
13 februari 2027 t/m 28 februari 2027 (per regio)
Ook wel krokusvakantie. Negen dagen midden in de winter: wintersport, of een week warmte op de Canarische Eilanden, in Egypte of verder weg.
Bestemmingen in februari →Meivakantie 2027
24 april 2027 t/m 2 mei 2027
Negen dagen rond eind april en begin mei. Het voorjaar in Zuid-Europa is dan op zijn mooist, en ver weg eindigt in veel landen het droge seizoen.
Bestemmingen in april →Zomervakantie 2027
10 juli 2027 t/m 5 september 2027 (per regio)
Zes weken: tijd voor een lange rondreis. In Zuid-Europa is het dan heet en druk. Scandinavië, Canada, Oost-Afrika en delen van Azië zijn op hun best.
Bestemmingen in juli →Herfstvakantie 2027
16 oktober 2027 t/m 31 oktober 2027 (per regio)
Negen dagen in oktober: lang genoeg voor nog een keer zon in Zuid-Europa of een korte verre reis, en het moment voor herfstkleuren dichter bij huis.
Bestemmingen in oktober →Alle data per schooljaar
| Vakantie | Schooljaar 2026-2027 | Schooljaar 2027-2028 | Schooljaar 2028-2029 |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | Noord: 10 oktober 2026 t/m 18 oktober 2026 Midden, Zuid: 17 oktober 2026 t/m 25 oktober 2026 | Noord, Midden: 16 oktober 2027 t/m 24 oktober 2027 Zuid: 23 oktober 2027 t/m 31 oktober 2027 | Noord: 14 oktober 2028 t/m 22 oktober 2028 Midden, Zuid: 21 oktober 2028 t/m 29 oktober 2028 |
| Kerstvakantie | Heel Nederland: 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | Heel Nederland: 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 | Heel Nederland: 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 |
| Voorjaarsvakantie | Zuid: 13 februari 2027 t/m 21 februari 2027 Noord, Midden: 20 februari 2027 t/m 28 februari 2027 | Noord: 19 februari 2028 t/m 27 februari 2028 Midden, Zuid: 26 februari 2028 t/m 5 maart 2028 | Zuid: 10 februari 2029 t/m 18 februari 2029 Noord, Midden: 17 februari 2029 t/m 25 februari 2029 |
| Meivakantie | Heel Nederland: 24 april 2027 t/m 2 mei 2027 | Heel Nederland: 29 april 2028 t/m 7 mei 2028 | Heel Nederland: 28 april 2029 t/m 6 mei 2029 |
| Zomervakantie | Noord: 10 juli 2027 t/m 22 augustus 2027 Midden: 17 juli 2027 t/m 29 augustus 2027 Zuid: 24 juli 2027 t/m 5 september 2027 | Midden: 8 juli 2028 t/m 20 augustus 2028 Noord: 15 juli 2028 t/m 27 augustus 2028 Zuid: 22 juli 2028 t/m 3 september 2028 | Midden: 7 juli 2029 t/m 19 augustus 2029 Zuid: 14 juli 2029 t/m 26 augustus 2029 Noord: 21 juli 2029 t/m 2 september 2029 |
Herfst-, voorjaars- en meivakantie zijn adviesdata; scholen mogen afwijken. Bron: Rijksoverheid: overzicht schoolvakanties 2026-2027 en Rijksoverheid: overzicht schoolvakanties 2027-2028 en Rijksoverheid: overzicht schoolvakanties 2028-2029, gecontroleerd op 16 november 2026.
